Guía de tallas - Vestidos Primavera
Guía de Tallas
| Talla | Hombro | Busto | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 39cm | 88cm | 101cm |
| M | 41cm | 92cm | 104cm |
| L | 43cm | 96cm | 105cm |
| XL | 45cm | 100cm | 106cm |
| 2XL | 47cm | 104cm | 107cm |
| 3XL | 49cm | 108cm | 107cm |
| 4XL | 50cm | 112cm | 108cm |
| 5XL | 52cm | 115cm | 110cm |
Unidad: cm
| Talla | Hombro | Busto | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 39cm | 88cm | 101cm |
| M | 41cm | 92cm | 104cm |
| L | 43cm | 96cm | 105cm |
| XL | 45cm | 100cm | 106cm |
| 2XL | 47cm | 104cm | 107cm |
| 3XL | 49cm | 108cm | 107cm |
| 4XL | 50cm | 112cm | 108cm |
| 5XL | 52cm | 115cm | 110cm |
Unidad: cm